BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ
TL | 91025985 – 3 | TR21 0020 5000 0910 2598 5000 03 |
USD | 91025985 – 107 | TR26 0020 5000 0910 2598 5001 07 |
TL | 64212904-5001 | TR89 0001 0003 8364 2129 0450 01 |
USD | 64212904-5002 | TR62 0001 0003 8364 2129 0450 02 |
TL | 3782428-1 | TR83 0020 3000 0378 2428 0000 01 |
USD | 3782428-2 | TR56 0020 3000 0378 2428 0000 02 |
Dövizli işlemlerde TCMB efektif satış kurları esas alınır.
Yukarıdaki bankalardan yapacağınız ödemelerde lütfen havale masrafı ödemeyiniz.
Dekontunuzun açıklaması kısmına ad, soyad, TC Kimlik Numarası ve telefon numarası yazmayı unutmayınız.